ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019.
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019.
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019.
ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021.
ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021.
ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2019–20 - à¹à¸à¸´à¸"à¸à¸²à¸£à¸²à¸à¸à¸±à¸à¸à¸¹ 8 à¸à¸µà¸¡à¸ªà¸¸à¸"à¸à¹à¸²à¸¢à¸¨à¸¶à¸à¸¢à¸¹à¸à¹à¸²à¹à¸à¸¡à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸ªà¹à¸¥à¸µà¸ : ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.. ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก, 2, 2013, 2019. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017. ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก, 2, 2012, 2021.
ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017 ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก. ลีกสูงสุด, 6, 1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017.